丸紅不動産|法人向け単身者用賃貸マンション

| 専有面積/㎡ (坪) | 1Rタイプ:20.41㎡~20.97㎡(約6.17坪~約6.34坪)、レギュラータイプ:13.39㎡~13.64㎡(約4.05坪~約4.12坪) |
|---|---|
| 全室標準装備 | 机・椅子・ベッド・ロッカー・照明器具・温水暖房機 |
| 室タイプ | 13.39㎡~20.97㎡の3タイプ |
|---|---|
| 室料(月額) | 36,000円~ |
| 敷金 | 72,000円~ |
| 管理費(月額) | 10,000円 |
より大きな地図で カルムイン美園 を表示
| 食堂運営時間 | ||
|---|---|---|
| 朝食 | 平日 | 午前6時30分~午前8時30分 |
| 夕食 | 平日 | 午後6時00分~午後9時00分 |
| 土曜日 | 午後6時00分~午後8時30分 | |
| 休み | 日曜・祝日・年末年始・お盆・GW | |
| 食事料金 | |||
|---|---|---|---|
| 朝食 | 450円 | 夕食 | 750円 |