丸紅不動産|法人向け単身者用賃貸マンション

| 専有面積/㎡ (坪) |
|
|---|---|
| 全室標準装備 | バス、トイレ、ベッド、エアコン、テレビ、机、椅子、クローゼット、冷蔵庫、電気スタンド、照明器具、シューズボックス、 カーテン、姿見鏡、洗濯機、乾燥機 |
| 室タイプ | 18.63㎡~34.27㎡の6タイプ |
|---|---|
| 室料(月額) | 70,000円~ |
| 保証金 | 500,000円~ |
| 入室料 | 250,000円~ |
| 管理費(月額) | 20,000円~ |
より大きな地図で カルムイン緑地公園Ⅱ を表示
| 住所 | A棟 吹田市江坂町5丁目8番2号 B棟 吹田市江坂町5丁目5番1号 |
|---|---|
| アクセス | 北大阪急行線「緑地公園」駅徒歩8分 阪急千里線「関大前」駅下車徒歩10分 |
| 構造 | A棟 鉄筋コンクリート造4階建 B棟 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 室数 | 全78室(A棟 39室、B棟 39室) |
| 駐車場 | A棟 15台、B棟 12台 |
より大きな地図で カルムイン緑地公園Ⅱ を表示
| 食堂運営時間 | ||
|---|---|---|
| 朝食 | 平日 | 午前6時30分~午前8時00分 |
| 夕食 | 平日 | 午後6時30分~午後10時00分 |
| 日祝 | 午後6時30分~午後10時00分 | |
| 休み | 土曜終日及び日曜・祝日の朝食 | |
| 食事料金 | |||
|---|---|---|---|
| 朝食 | 300円 | 夕食 | 600円 |